<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinlife.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.latinlife.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latinlife.de</link>
	<description>Lateinamerika und Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 00:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fluggesellschaft Air Comet pleite</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2009/12/fluggesellschaft-air-comet-pleite/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2009/12/fluggesellschaft-air-comet-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Fluggesellschaft Air Comet, die auf FlÃ¼ge zwischen Spanien und Lateinamerika spezialisiert war, ist pleite. Alle FlÃ¼ge sind abgesagt. Die Webseite aircomet.com ist im Moment abgeschaltet. 1500 Kunden sollen davon betroffen sein. Neben den Angestellten, die wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz verlieren, gilt denen unser MitgefÃ¼hl, weil sie nun vielleicht Weihnachten nicht dort feiern kÃ¶nnen, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanische Fluggesellschaft <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Air_Comet">Air Comet</a></strong>, die auf FlÃ¼ge zwischen Spanien und Lateinamerika spezialisiert war, <strong>ist pleite</strong>. Alle FlÃ¼ge sind abgesagt.  Die Webseite <a href="http://www.aircomet.com/">aircomet.com</a> ist im Moment abgeschaltet. </p>
<p><strong>1500 Kunden</strong> sollen davon betroffen sein. Neben den Angestellten, die wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz verlieren, gilt denen unser MitgefÃ¼hl, weil sie nun vielleicht Weihnachten nicht dort feiern kÃ¶nnen, wo sie wollen und zudem auch noch um ihr in die Tickets investiertes Geld bangen mÃ¼ssen. </p>
<p>Wir haben das einmal selbst erlebt (mit 300.000 weiteren Passagieren), als Ende 2006 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Air_Madrid">Air Madrid</a> pleite ging. Wir hatten damals das GlÃ¼ck, dass eine Reklamation bei der Kreditkartengesellschaft VISA, Ã¼ber die wir die Online-Buchung bezahlt hatten, Erfolg hatte und wir das Geld nach einiger Zeit von VISA zurÃ¼ck bekamen. Soviel als Tipp&#8230;</p>
<p><em>Quelle: </em><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/aircomet102.html">Air Comet stellt nach Pleite alle FlÃ¼ge ein | tagesschau.de</a>.</p>
<p>Update 1.1.2010: <a href="http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_sa/2009-12-31/776694646996.html">Proteste</a> am 31.12.2009 vor der Spanischen Botschaft in Lima von sitzen gelassenen Air-Comet-Passagieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2009/12/fluggesellschaft-air-comet-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchmÃ¤hpreis fÃ¼r Newmont Mining</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2009/02/schmaehpreis-fuer-newmont-mining/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2009/02/schmaehpreis-fuer-newmont-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2009/02/schmaehpreis-fuer-newmont-mining/</guid>
		<description><![CDATA[US-Minenkonzern Newmont Mining, der auch der Betreiber der berÃ¼hmt-berÃ¼chtigten Yanacocha-Goldmine in Peru ist, wurde anlÃ¤sslich des Weltwirtschaftsforums in Davos ausgezeichnet: die Organisation &#8220;ErklÃ¤rung von Bern&#8221; (EvB) und Greenpeace verliehen der Firma Newmont gleich zwei Public Eye Awards : den &#8220;Public Eye Global Award&#8221; und den &#8220;Public Eye People&#8217;s Award&#8221; &#8211; fÃ¼r das gewissenloseste Unternehmen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US-Minenkonzern <em><a href="http://finance.google.com/finance?q=newmont">Newmont Mining</a></em>, der auch der Betreiber der berÃ¼hmt-berÃ¼chtigten Yanacocha-Goldmine in Peru ist, wurde anlÃ¤sslich des Weltwirtschaftsforums in Davos ausgezeichnet: die Organisation <a href="http://www.evb.ch/">&#8220;ErklÃ¤rung von Bern&#8221;</a> (EvB) und <a href="http://www.greenpeace.de/">Greenpeace</a> verliehen der Firma Newmont gleich zwei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Public_Eye_Award">Public Eye Awards</a> : den &#8220;Public Eye Global Award&#8221; und den &#8220;Public Eye People&#8217;s Award&#8221; &#8211; fÃ¼r das gewissenloseste Unternehmen des Jahres 2009. Mehr Infos auf der Seite von <a href="http://www.evb.ch/p25015074.html">EvB</a>.</p>
<p>Wieder ein paar Puzzelsteinchen fÃ¼r unsere <a href="http://www.latinlife.de/bergbau-in-peru/">Bergbau in Peru</a>-Themenseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2009/02/schmaehpreis-fuer-newmont-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aktienmarkt in Peru: Bolsa de Valores de Lima</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten finanzieller Turbulenzen interessiert uns auch einmal der Aktienmarkt in Peru. Gehandelt wird Peru an der BÃ¶rse von Lima, der Bolsa de Valores de Lima, die sich selbst BVL abkÃ¼rzt. Das internationale BÃ¶rsensymbol der BVL ist allerdings LIN (BÃ¶rsencode 89). Hier eine Liste aller BÃ¶rsensymbole. Die BVL definiert verschiedene Indices: Indice General de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten finanzieller Turbulenzen interessiert uns auch einmal <strong>der Aktienmarkt in Peru</strong>. Gehandelt wird Peru an der <strong>BÃ¶rse von Lima</strong>, der <a href="http://www.bvl.com.pe/">Bolsa de Valores de Lima</a>, die sich selbst <em>BVL</em> abkÃ¼rzt. Das internationale BÃ¶rsensymbol der BVL ist allerdings <strong>LIN</strong> (BÃ¶rsencode 89). Hier eine <a href="http://www.lukb.ch/Firmen/Anlegen/Handel/boersenplaetze.htm">Liste aller BÃ¶rsensymbole</a>. Die BVL <a href="http://www.bvl.com.pe/indicesmercado.html">definiert</a> verschiedene Indices:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/IndGral.htm">Indice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL)</a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/IndSlct.htm"> Indice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL) </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/IndIsp15.htm"> Indice Selectivo PerÃº-15 (ISP-15) </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/indicesectorial.html"> Indices Sectoriales </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/inca_cartera.htm"> Indice Nacional de CapitalizaciÃ³n (INCA) </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/ipgc_cartera.htm"> Indice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) </a></li>
</ul>
<p>Die drei am stÃ¤rksten gewichteten Werte im IGBVL sind z.B. <em>Volcan &#8220;B&#8221;</em> (Symbol: VOLCABC1) mit 10.2278%, <em>Cerro Verde</em> (CVERDEC1) mit 5.9810% und <em>Milpo</em> (MILPOC1) 4.1588%. Wenn man nun wissen will, was die so treiben, hilft <a href="http://finance.google.com/finance"><strong>Google Finance</strong></a> weiter. Eine eindeutige Suche kann man hier mit dem BÃ¶rsensymbol und den Wertpapiersymbol zusamenbauen, z.B. <a href="http://finance.google.com/finance?q=LIN%3AVOLCABC1">&#8220;LIN:VOLCABC1&#8243;</a>. Google listet die Beschreibung (<em>&#8220;exploration, extraction and treatment of polymetallic minerals&#8221;</em>), die Webseite (<a href="http://www.volcan.com.pe ">volcan.com.pe</a>), Adresse, Eckdaten aus der Bilanz, News usw. auf. Leider kann man fÃ¼r die peruanischen Werte nicht die Kurse so schÃ¶n grafisch verfolgen wie z.B. <a href="http://finance.google.com/finance?q=AAPL">Apple</a>. Das macht Google offenbar nicht fÃ¼r alle Werte (sondern nur fÃ¼r amerikanische?). DafÃ¼r verlinkt Google zu <strong><a href="http://www.reuters.com">Reuters</a></strong>, wo man sogar die <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/companyOfficers?symbol=VOL_pb.LM&#038;viewId=bio">Karrieren aller Manager</a> der Firma lesen kann. Und dort klickt man auf &#8220;Chart&#8221; und kann dann <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=VOL_pb.LM">grafisch ablesen</a>, wie es dem Kurs ergeht (in diesem Fall vom Ã¼ber 15 <a href="http://www.google.de/search?q=PEN">PEN</a> (Peruanische Nuevo Soles) in 2007 auf unter 1,2 PEN heute (auch ein ganz schÃ¶ner Absturz). </p>
<p>Cerro Verde ist auch eine Minengesellschaft, hier bei <a href="http://finance.google.com/finance?q=LIN%3ACVERDEC1">Google Finance (LIN:CVERDEC1)</a>, hier bei <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=CVE.LM">Reuters</a>. Milpo (MILPOC1) &#8211; ebenfalls Mining &#8211; bei <a href="http://finance.google.com/finance?q=LIN%3AMILPOC1">Google</a> und <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=MILi.LM">Reuters</a>.</p>
<p>Mit diesen Links fÃ¤llt es leicht, die Entwicklung der BÃ¶rse in Lima im Detail zu verfolgen. FÃ¼r das Gesamtbild kann man z.B. auch <a href="http://www.bloomberg.com">bloomberg.com</a> bemÃ¼hen: hier der <a href="http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IGBVL%3AIND">IGBVL</a>. Wie man sieht: <strong>bis Mitte 2007 ging es ziemlich steil aufwÃ¤rts</strong>, <strong>danach steil abwÃ¤rts</strong>.</p>
<p>Die Aktien werden in Deutschland schwer zu erwerben sein, aber es gibt ein Index-Zertifikat, welches Firmen abbildet, die in Peru aktiv sind (allerdings nur vier peruanische darunter, denn die Amerikaner und Kanadier buddeln auch fleiÃŸig nach Gold usw. in Peru): <a href="http://www.google.de/search?q=DE000AA0PEU5">DE000AA0PEU5</a>. Hier das <a href="http://www.abnamromarkets.com/DE/Showpage.aspx?pageID=10&#038;ISIN=DE000AA0PEU5">Chart dazu</a> bei abnamromarkets.com. Wie gut, wenn man es <strong>nicht</strong> gekauft hat, als es in FAZ.net <a href="http://www.faz.net/s/Rub645F7F43865344D198A672E313F3D2C3/Doc~EF25EB2D02DA34DF5AFC0793B6E8D8428~ATpl~Ecommon~Scontent.html">appetitlich beschrieben</a> wurde &#8211; im Juni 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Nachtflug nach Peru</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 27.10.2008 gibt es eine neue FlugmÃ¶glichkeit nach Lima, nÃ¤mlich mit dem LAN Flug 2707 von Madrid nach Lima, Abflug 00:35 Uhr , Ankunft um 7:00 Uhr Morgens &#8211; 12 Stunden 25 Minuten also in einer Boeing 767. Zubringer von Frankfurt ist z.B. der Flug LAN 705 (ein Airbus 340), Abflug 17:25 Uhr. Damit dauert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 27.10.2008 gibt es eine <strong>neue FlugmÃ¶glichkeit nach Lima</strong>, nÃ¤mlich mit dem <a href=" http://www.lan.com/index-de-de.html">LAN</a> Flug 2707 von Madrid nach Lima, Abflug 00:35 Uhr , Ankunft um 7:00 Uhr Morgens &#8211; 12 Stunden 25 Minuten also in einer <a href="http://www.seatguru.com/airlines/LAN_Airlines/LAN_Airlines_Boeing_767-300.php">Boeing 767.</a> Zubringer von Frankfurt ist z.B. der Flug LAN 705 (ein Airbus 340), Abflug 17:25 Uhr. Damit dauert der Flug von Frankfurt aus 17 Stunden 25 Minuten. Quelle: <a href="http://www.reisenews-online.de/2008/10/01/mit-lan-im-nachtflug-nach-peru-fliegen/">reisenews-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Million Notebooks fÃ¼r Venezuelas SchÃ¼ler</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/10/1-million-notebooks-fuer-venezuelas-schueler/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/10/1-million-notebooks-fuer-venezuelas-schueler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/10/1-million-notebooks-fuer-venezuelas-schueler/</guid>
		<description><![CDATA[Peru hat es mit 260.000 OLPC-Laptops vorgemacht &#8211; jetzt legt Venezuela einen drauf und will 1 Million SchÃ¼ler-Notebooks beschaffen. Allerdings von der OLPC-Konkurrenz &#8220;Classmate PC&#8221; von Intel. 250.000 in Portugal gefertigte GerÃ¤te sollen schon Anfang 2009 geliefert werden. SpÃ¤ter sollen auch PCs in Venezuela gefertigt werden. Bezahlt wird der PC nach Einkommen, bedÃ¼rftige Kinder sollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peru hat es mit <a href="http://www.latinlife.de/2007/12/peru-bestellt-260000-olpc-notebooks-fuer-kinder/">260.000 OLPC-Laptops</a> vorgemacht &#8211; jetzt <strong>legt Venezuela einen drauf</strong> und will <a href="http://www.heise.de/newsticker/Venezuela-will-rund-1-Million-Schueler-Notebooks-beschaffen--/meldung/116809">1 Million SchÃ¼ler-Notebooks beschaffen</a>. Allerdings von der OLPC-Konkurrenz <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Classmate_PC">&#8220;Classmate PC&#8221;</a> von Intel. 250.000 in Portugal gefertigte GerÃ¤te sollen schon Anfang 2009 geliefert werden. SpÃ¤ter sollen auch PCs in Venezuela gefertigt werden. Bezahlt wird der PC nach Einkommen, <strong>bedÃ¼rftige Kinder</strong> sollen ihn <strong>kostenlos bekommen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/10/1-million-notebooks-fuer-venezuelas-schueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank erÃ¶ffnet Zweigstelle in Peru</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank ist seit neustem auch in Peru vertreten &#8211; um &#8220;von den Wachstumschancen in der Region weiter zu profitieren&#8221;, wie die Bank in ihrem Niederlassungsverzeichnis schreibt. Bisher hatte die Deutsche Bank in Lateinamerika nur Niederlassungen in Argentinien, Chile, Brasilien und Mexiko. Leider Ã¶ffnet die Niederlassung in Lima (Miguel Dasso 104, achter Stock, San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank ist seit neustem auch <strong>in Peru</strong> vertreten &#8211; um <em>&#8220;von den Wachstumschancen in der Region weiter zu profitieren&#8221;</em>, wie die Bank in ihrem <a href="http://tools.deutsche-bank.de/cc/locationsfinder/de/welcome2.do?country=Peru">Niederlassungsverzeichnis</a> schreibt. Bisher hatte die Deutsche Bank in Lateinamerika nur Niederlassungen in <strong>Argentinien, Chile, Brasilien und Mexiko</strong>. Leider Ã¶ffnet die Niederlassung in Lima (<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Miguel+Dasso+,+Lima&#038;ie=UTF8&#038;z=14">Miguel Dasso 104, achter Stock, San Isidro</a>) erstmal <strong>ohne Schalter und ohne Geldautomat</strong>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.efinancialnews.com/usedition/index/content/2451182428">efinancialnews.com: Deutsche Bank expands into Peru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru erzielt Wirtschaftswachstum von 7,2 Prozent</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/06/peru-erzielt-wirtschaftswachstum-von-72-prozent/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/06/peru-erzielt-wirtschaftswachstum-von-72-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/06/peru-erzielt-wirtschaftswachstum-von-72-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[SchÃ¶n fÃ¼r Peru: die Wirtschaft wÃ¤chst krÃ¤ftig weiter. Im ersten Quartal 2007 stieg das Bruttoinlandsprodukt um 7,2 Prozent (gegenÃ¼ber Vorjahr). Und diesmal nicht getrieben vom Minen- und Bergbausektor, sondern durch die Binnenkonjunktur: KonsumgÃ¼tersektor inklusiver Lebensmittel: 14 Prozent Wachstum EinzelhandelsumsÃ¤tze: 10 Prozent Wachstum Stromerzeugung: 9,3 Prozent Wachstum Bauwirtschaft: 9,1 Prozent Wachstum Landwirtschaftliche Produktion: 4,6 Prozent Wachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SchÃ¶n fÃ¼r Peru: die Wirtschaft wÃ¤chst krÃ¤ftig weiter. Im ersten Quartal 2007 stieg das Bruttoinlandsprodukt um 7,2 Prozent (gegenÃ¼ber Vorjahr). Und diesmal nicht getrieben vom Minen- und Bergbausektor, sondern durch die Binnenkonjunktur:</p>
<ul>
<li>KonsumgÃ¼tersektor inklusiver Lebensmittel: 14 Prozent Wachstum</li>
<li>EinzelhandelsumsÃ¤tze: 10 Prozent Wachstum</li>
<li>Stromerzeugung: 9,3 Prozent Wachstum</li>
<li>Bauwirtschaft: 9,1 Prozent Wachstum</li>
<li>Landwirtschaftliche Produktion: 4,6 Prozent Wachstum</li>
</ul>
<p>(Quelle: <a href="http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Peru_erzielt_Wirtschaftswachstum_von_72_Prozent_ID52856.html">emfis.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2007/06/peru-erzielt-wirtschaftswachstum-von-72-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruanische Wirtschaft strebt nach oben</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/03/peruanische-wirtschaft-strebt-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/03/peruanische-wirtschaft-strebt-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/03/peruanische-wirtschaft-strebt-nach-oben/</guid>
		<description><![CDATA[Peru strebt wirtschaftlich nach oben. 2006 war mit einem Wachstum von fast 8% ein Rekordjahr fÃ¼r die peruanische Wirtschaft, was der peruanischen Regierung 2006 erstmals erlaubte, einen HaushaltsÃ¼berschuss einzufahren &#8211; GlÃ¼ck fÃ¼r Alan Garcia, der erst im Sommer 2006 Alejandro Toledo als PrÃ¤sidenten abgelÃ¶st hat. Garcia war bis dahin eher als der &#8220;ZerstÃ¶rer&#8221; der Wirtschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peru strebt wirtschaftlich nach oben. 2006 war mit einem <strong>Wachstum von fast 8%</strong> ein Rekordjahr fÃ¼r die peruanische Wirtschaft, was der peruanischen Regierung 2006 erstmals erlaubte, einen <strong>HaushaltsÃ¼berschuss</strong> einzufahren &#8211; GlÃ¼ck fÃ¼r <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa">Alan Garcia</a>, der erst im Sommer 2006 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Toledo">Alejandro Toledo</a> als PrÃ¤sidenten abgelÃ¶st hat. Garcia war bis dahin eher als der &#8220;ZerstÃ¶rer&#8221; der Wirtschaft Perus berÃ¼chtigt &#8211; wegen der katastrophalen Auswirkungen seiner Wirtschaftspolitik in seiner ersten PrÃ¤sidentschaft (1985-1990). </p>
<p>Auch 2007 lÃ¤uft es blendend. Der &#8220;Indice General de la Bolsa de Valores de Lima&#8221;, kurz <strong>IGBVL</strong>, also der Index der peruanischen Aktien, <strong>klettert von einem Rekord zum nÃ¤chsten</strong> &#8211; und hat sich in den letzen 12 Monaten so ungefÃ¤hr <strong>verdreifacht</strong> (<a href="http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=IGBVL:IND">bloomberg.com</a>, <a href="http://www.tradesignals.com/charts/IGBVL.X/monthly/Lima-General">TradeSignals</a>). Auch der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Sol">Nuevo Sol</a>, der seit 1991 als WÃ¤hrung Perus (KÃ¼rzel PEN) dient, ist im MÃ¤rz 2007 auf den <strong>hÃ¶chsten Stand seit 8 Jahren</strong> gestiegen. Das <a href="http://www.handelsblatt.com/news/Boerse/FX-Exoten-Kolumne/_pv/_p/301867/_t/ft/_b/1247907/default.aspx/peruanischer-sol-auf-achtjahreshoch.html">Handelsblatt schreibt</a>, das &#8220;WÃ¤hrungspaar USD/PEN&#8221;  habe &#8220;mit einem Tief von 3,1770 Ende MÃ¤rz sein niedrigstes Kursniveau seit Anfang 1999 erreicht&#8221;.</p>
<p>Hoffentlich kommt bei der peruanischen BevÃ¶lkerung mehr an als in USA und Deutschland, wo auch <strong>nur noch die Reichen</strong> dazuverdienen. Man lese zum Thema in Spiegel.de:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,474681,00.html">USA: &#8220;Die Reichen kassieren, die Armen mÃ¼ssen verzichten&#8221;</a> und</li>
<li><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,474560,00.html">D: &#8220;Einkommen stagnieren &#8211; nur die Reichen werden reicher&#8221;</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2007/03/peruanische-wirtschaft-strebt-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schickes fÃ¼r Soldaten, Bodygards und MillionÃ¤re</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/01/schickes-fuer-soldaten-bodygards-und-millionaere/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/01/schickes-fuer-soldaten-bodygards-und-millionaere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 01:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/01/schickes-fuer-soldaten-bodygards-und-millionaere/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im Kino gilt Kolumbien als gefÃ¤hrliches Pflaster. Durchaus real sind die Morde und EntfÃ¼hrungen in dem Land, in dem seit 40 Jahren BÃ¼rgerkrieg herrscht. So lautet z.B. der Reisehinweis des AuswÃ¤rtigen Amtes zu Kolumbien, der vom Reisen allerdings eher abschreckt, wie folgt: In Kolumbien besteht weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr von EntfÃ¼hrungen durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur im Kino gilt Kolumbien als gefÃ¤hrliches Pflaster. Durchaus real sind die Morde und EntfÃ¼hrungen in dem Land, in dem seit 40 Jahren BÃ¼rgerkrieg herrscht. So lautet z.B. der <a href="http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Kolumbien/Sicherheitshinweise.html">Reisehinweis des AuswÃ¤rtigen Amtes zu Kolumbien</a>, der vom Reisen allerdings eher abschreckt, wie folgt:</p>
<blockquote><p>
