<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinlife.de &#187; Lima</title>
	<atom:link href="http://www.latinlife.de/category/regional/peru/lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latinlife.de</link>
	<description>Lateinamerika und Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 00:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barranco 3D Modell gewinnt Google Earth Wettbewerb</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2010/05/barranco-3d-modell-gewinnt-google-earth-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2010/05/barranco-3d-modell-gewinnt-google-earth-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Der Peruaner Jorge De Albertis Bettocchi hat Barranco, ein beliebtes Stadtviertel von Lima, in 3D modelliert und damit den Google-Wettbewerb &#8220;Model Your Town&#8221; (2010) gewonnen. Sein &#8220;BARRANCO 3D PROJECT&#8221; hat er auf einer Webseite dokumentiert. Die Modelle sind sehr umfangreich und detailliert, sehen sehr gut aus. Toll, was ein Einzelner mit viel Fleiß und freier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Peruaner Jorge De Albertis Bettocchi hat <strong>Barranco</strong>, ein beliebtes Stadtviertel von Lima, in <strong>3D modelliert </strong>und damit den <a href="http://sketchup.google.com/competitions/modelyourtown/index.html">Google-Wettbewerb &#8220;Model Your Town&#8221;</a> (2010) gewonnen. Sein &#8220;BARRANCO 3D PROJECT&#8221; hat er auf einer <a href="http://barranco3dproject.blogspot.com/">Webseite</a> dokumentiert. Die Modelle sind sehr umfangreich und detailliert, sehen sehr gut aus. Toll, was ein Einzelner mit viel Fleiß und freier Software wie <a href="http://sketchupdate.blogspot.com/2010/05/announcing-google-model-your-town.html">SketchUp</a> erreichen kann.  Glückwunsch!</p>
<p>Hier ein Demo-Flug über das Google Earth Modell:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ttkoquXm0_k&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ttkoquXm0_k&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2010/05/barranco-3d-modell-gewinnt-google-earth-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aktienmarkt in Peru: Bolsa de Valores de Lima</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten finanzieller Turbulenzen interessiert uns auch einmal der Aktienmarkt in Peru. Gehandelt wird Peru an der Börse von Lima, der Bolsa de Valores de Lima, die sich selbst BVL abkürzt. Das internationale Börsensymbol der BVL ist allerdings LIN (Börsencode 89). Hier eine Liste aller Börsensymbole. Die BVL definiert verschiedene Indices: Indice General de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten finanzieller Turbulenzen interessiert uns auch einmal <strong>der Aktienmarkt in Peru</strong>. Gehandelt wird Peru an der <strong>Börse von Lima</strong>, der <a href="http://www.bvl.com.pe/">Bolsa de Valores de Lima</a>, die sich selbst <em>BVL</em> abkürzt. Das internationale Börsensymbol der BVL ist allerdings <strong>LIN</strong> (Börsencode 89). Hier eine <a href="http://www.lukb.ch/Firmen/Anlegen/Handel/boersenplaetze.htm">Liste aller Börsensymbole</a>. Die BVL <a href="http://www.bvl.com.pe/indicesmercado.html">definiert</a> verschiedene Indices:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/IndGral.htm">Indice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL)</a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/IndSlct.htm"> Indice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL) </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/IndIsp15.htm"> Indice Selectivo Perú-15 (ISP-15) </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/indicesectorial.html"> Indices Sectoriales </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/inca_cartera.htm"> Indice Nacional de Capitalización (INCA) </a></li>
<li><a href="http://www.bvl.com.pe/estadist/ipgc_cartera.htm"> Indice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) </a></li>
</ul>
<p>Die drei am stärksten gewichteten Werte im IGBVL sind z.B. <em>Volcan &#8220;B&#8221;</em> (Symbol: VOLCABC1) mit 10.2278%, <em>Cerro Verde</em> (CVERDEC1) mit 5.9810% und <em>Milpo</em> (MILPOC1) 4.1588%. Wenn man nun wissen will, was die so treiben, hilft <a href="http://finance.google.com/finance"><strong>Google Finance</strong></a> weiter. Eine eindeutige Suche kann man hier mit dem Börsensymbol und den Wertpapiersymbol zusamenbauen, z.B. <a href="http://finance.google.com/finance?q=LIN%3AVOLCABC1">&#8220;LIN:VOLCABC1&#8243;</a>. Google listet die Beschreibung (<em>&#8220;exploration, extraction and treatment of polymetallic minerals&#8221;</em>), die Webseite (<a href="http://www.volcan.com.pe ">volcan.com.pe</a>), Adresse, Eckdaten aus der Bilanz, News usw. auf. Leider kann man für die peruanischen Werte nicht die Kurse so schön grafisch verfolgen wie z.B. <a href="http://finance.google.com/finance?q=AAPL">Apple</a>. Das macht Google offenbar nicht für alle Werte (sondern nur für amerikanische?). Dafür verlinkt Google zu <strong><a href="http://www.reuters.com">Reuters</a></strong>, wo man sogar die <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/companyOfficers?symbol=VOL_pb.LM&#038;viewId=bio">Karrieren aller Manager</a> der Firma lesen kann. Und dort klickt man auf &#8220;Chart&#8221; und kann dann <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=VOL_pb.LM">grafisch ablesen</a>, wie es dem Kurs ergeht (in diesem Fall vom über 15 <a href="http://www.google.de/search?q=PEN">PEN</a> (Peruanische Nuevo Soles) in 2007 auf unter 1,2 PEN heute (auch ein ganz schöner Absturz). </p>
<p>Cerro Verde ist auch eine Minengesellschaft, hier bei <a href="http://finance.google.com/finance?q=LIN%3ACVERDEC1">Google Finance (LIN:CVERDEC1)</a>, hier bei <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=CVE.LM">Reuters</a>. Milpo (MILPOC1) &#8211; ebenfalls Mining &#8211; bei <a href="http://finance.google.com/finance?q=LIN%3AMILPOC1">Google</a> und <a href="http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=MILi.LM">Reuters</a>.</p>
<p>Mit diesen Links fällt es leicht, die Entwicklung der Börse in Lima im Detail zu verfolgen. Für das Gesamtbild kann man z.B. auch <a href="http://www.bloomberg.com">bloomberg.com</a> bemühen: hier der <a href="http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IGBVL%3AIND">IGBVL</a>. Wie man sieht: <strong>bis Mitte 2007 ging es ziemlich steil aufwärts</strong>, <strong>danach steil abwärts</strong>.</p>
<p>Die Aktien werden in Deutschland schwer zu erwerben sein, aber es gibt ein Index-Zertifikat, welches Firmen abbildet, die in Peru aktiv sind (allerdings nur vier peruanische darunter, denn die Amerikaner und Kanadier buddeln auch fleißig nach Gold usw. in Peru): <a href="http://www.google.de/search?q=DE000AA0PEU5">DE000AA0PEU5</a>. Hier das <a href="http://www.abnamromarkets.com/DE/Showpage.aspx?pageID=10&#038;ISIN=DE000AA0PEU5">Chart dazu</a> bei abnamromarkets.com. Wie gut, wenn man es <strong>nicht</strong> gekauft hat, als es in FAZ.net <a href="http://www.faz.net/s/Rub645F7F43865344D198A672E313F3D2C3/Doc~EF25EB2D02DA34DF5AFC0793B6E8D8428~ATpl~Ecommon~Scontent.html">appetitlich beschrieben</a> wurde &#8211; im Juni 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/10/der-aktienmarkt-in-peru-bolsa-de-valores-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Nachtflug nach Peru</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 27.10.2008 gibt es eine neue Flugmöglichkeit nach Lima, nämlich mit dem LAN Flug 2707 von Madrid nach Lima, Abflug 00:35 Uhr , Ankunft um 7:00 Uhr Morgens &#8211; 12 Stunden 25 Minuten also in einer Boeing 767. Zubringer von Frankfurt ist z.B. der Flug LAN 705 (ein Airbus 340), Abflug 17:25 Uhr. Damit dauert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 27.10.2008 gibt es eine <strong>neue Flugmöglichkeit nach Lima</strong>, nämlich mit dem <a href=" http://www.lan.com/index-de-de.html">LAN</a> Flug 2707 von Madrid nach Lima, Abflug 00:35 Uhr , Ankunft um 7:00 Uhr Morgens &#8211; 12 Stunden 25 Minuten also in einer <a href="http://www.seatguru.com/airlines/LAN_Airlines/LAN_Airlines_Boeing_767-300.php">Boeing 767.</a> Zubringer von Frankfurt ist z.B. der Flug LAN 705 (ein Airbus 340), Abflug 17:25 Uhr. Damit dauert der Flug von Frankfurt aus 17 Stunden 25 Minuten. Quelle: <a href="http://www.reisenews-online.de/2008/10/01/mit-lan-im-nachtflug-nach-peru-fliegen/">reisenews-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/10/neuer-nachtflug-nach-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank eröffnet Zweigstelle in Peru</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank ist seit neustem auch in Peru vertreten &#8211; um &#8220;von den Wachstumschancen in der Region weiter zu profitieren&#8221;, wie die Bank in ihrem Niederlassungsverzeichnis schreibt. Bisher hatte die Deutsche Bank in Lateinamerika nur Niederlassungen in Argentinien, Chile, Brasilien und Mexiko. Leider öffnet die Niederlassung in Lima (Miguel Dasso 104, achter Stock, San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank ist seit neustem auch <strong>in Peru</strong> vertreten &#8211; um <em>&#8220;von den Wachstumschancen in der Region weiter zu profitieren&#8221;</em>, wie die Bank in ihrem <a href="http://tools.deutsche-bank.de/cc/locationsfinder/de/welcome2.do?country=Peru">Niederlassungsverzeichnis</a> schreibt. Bisher hatte die Deutsche Bank in Lateinamerika nur Niederlassungen in <strong>Argentinien, Chile, Brasilien und Mexiko</strong>. Leider öffnet die Niederlassung in Lima (<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Miguel+Dasso+,+Lima&#038;ie=UTF8&#038;z=14">Miguel Dasso 104, achter Stock, San Isidro</a>) erstmal <strong>ohne Schalter und ohne Geldautomat</strong>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.efinancialnews.com/usedition/index/content/2451182428">efinancialnews.com: Deutsche Bank expands into Peru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/07/deutsche-bank-eroeffnet-zweigstelle-in-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EULAC-Gipfel 2008 in Lima ab 16. Mai</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/05/eulac-gipfel-2008-in-lima-ab-16-mai/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/05/eulac-gipfel-2008-in-lima-ab-16-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/05/eulac-gipfel-2008-in-lima-ab-16-mai/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1999 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU, von Lateinamerika und den Staaten der Karibik so etwa alle zwei Jahre beim &#8220;EULAC&#8221;, dem EU-Lateinamerika-Gipfel. Nach Rio de Janeiro, (Brasilien, 1999), Madrid (Spanien, 2002), Guadalajara (Mexiko, 2004) und Wien (Österreich, 2004) ist nun, am 16. und 17. Mai 2008, Lima, Peru an der Reihe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1999 treffen sich die Staats- und Regierungschefs <strong>der EU, von Lateinamerika und den Staaten der Karibik</strong> so etwa alle zwei Jahre beim &#8220;EULAC&#8221;, dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Lateinamerika-Gipfel">EU-Lateinamerika-Gipfel</a>. Nach Rio de Janeiro, (Brasilien, 1999), Madrid (Spanien, 2002), Guadalajara (Mexiko, 2004) und Wien (Österreich, 2004) ist nun, <a href="http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm">am 16. und 17. Mai 2008, Lima, Peru</a> an der Reihe. In Lima laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, <a href="http://www.livinginperu.com/news-6366-eu-lac-peru-2008-restrictions-lima-peru-because-eu-lac-summit-will-be-more-strict-as-tonight">13.000 Polizisten</a> sollen die Sicherheit der Staatschefs garantieren.</p>
<p>Die Deutsche Bundeskanzlerin <strong>Angela Merkel</strong> ist auch mit von der Partie und verbindet den Gipfel mit einer sechstägigen Rundreise durch Brasilien, Peru, Kolumbien und Mexiko. Am Mittwoch, 14.5.2008 geht es schon los, erstmal <a href="http://www.vw.com.br/">VW in Brasilien</a> besuchen.  Der Deutsche Bundestag hat Merkel seine eigenen Wünsche mit auf den Weg gegeben: <a href="http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2008/2008_135/04.html">Armutsbekämpfung, Aufbau sozialer Sicherungssysteme, Umweltschutz, Stärkung von &#8220;guter Regierungsführung&#8221;, Intensivierung der Politik-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Hochschulbeziehungen usw.</a> Alle Anträge der verschiedenen Frakionen zu diesem Thema kann man sich bei Interesse auch im Orginal genießen: von CDU/SPD die Anträge <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609073.pdf">16/9073</a> und <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609072.pdf">16/9072</a>, von der Linksfraktion <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609074.pdf">16/9074</a>, von den Grünen <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/089/1608907.pdf">16/8907</a> und von der FDP <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/056/1605615.pdf">16/5615</a> und <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609056.pdf">16/9056</a>. </p>
<p>Unterdessen fiel Venezuelas Hugo Chavez durch <strong>Politpöbeleien</strong> gegen Merkel und die CDU auf. Die CDU gehöre zu <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,552792,00.html">&#8220;derselben Rechten, die Hitler und den Faschismus unterstützt hat&#8221;</a>. Merkel ließ sich aber souveränerweise <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,552792,00.html">davon nicht provozieren</a>. Letztes Mal, 2006 in Wien, fiel Chavez auf, als er <a href="http://www.orf.at/060512-99441/99442txt_story.html">als einziger applaudierte</a>, als eine Aktivistin von Greenpeace aus Argentinien (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelina_Carrozzo">Evangelina Carrozzo</a>) beim Gruppenbild auf die Bühne stürmte <a href="http://www.greenpeace.at/3393.html">und ein Plakat hochhielt</a>. Schwer zu sagen, ob sein Applaus der umweltpolitischen Botschaft galt, oder der Tatsache, dass die argentinische <strong>Sambakönigin</strong> sich vorher ihrer Kleider entledigt hatte &#8211; bis auf ihr Samba-Kostüm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/05/eulac-gipfel-2008-in-lima-ab-16-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Millionen Handybesitzer in Peru kriegen eine neue Neun</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/04/16-millionen-handybesitzer-in-peru-kriegen-eine-neue-neun/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/04/16-millionen-handybesitzer-in-peru-kriegen-eine-neue-neun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/04/16-millionen-handybesitzer-in-peru-kriegen-eine-neue-neun/</guid>
		<description><![CDATA[Angenommen jeder Mensch müsste aus unerfindlichen Gründen unter 10 verschiedenen Telefonnummern erreichbar sein, dann müsste es bei geschätzten 6,6 Milliarden Menschen auf der Erde heute 66 Milliarden Telefonnummern geben. Die lassen sich locker in 11 Ziffern unterbringen (10.000.000.000 bis 76.000.000.000). Warum sind da in Deutschland die Nummern (meine jedenfalls) 14 Ziffern lang, die internationale Vorwahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angenommen jeder Mensch müsste aus unerfindlichen Gründen unter <strong>10 verschiedenen Telefonnummern</strong> erreichbar sein, dann müsste es bei geschätzten 6,6 Milliarden Menschen auf der Erde heute 66 Milliarden Telefonnummern geben. Die lassen sich <strong>locker in 11 Ziffern</strong> unterbringen (10.000.000.000 bis 76.000.000.000). Warum sind da in Deutschland die Nummern (meine jedenfalls) 14 Ziffern lang, die internationale Vorwahl mit eingerechnet? Damit kann man mehr als 10.000 Nummern pro <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbev%C3%B6lkerung">Weltbürger</a> vergeben. Wie dem auch sei, in Peru waren die Mobilfunk-Nummern (ohne internationale Vorwahl) bisher 8 Ziffern lang (reicht theoretisch für knapp 90 Millionen Nummern, nämlich 10.000.000 &#8211; 99.999.999). Mit der internationalen Vorwahl 0051 und der 1 für Lima waren das 13 Ziffern. Für die <strong>16 Millionen Handybesitzer</strong> in Peru reicht das zwar noch, ist aber anscheinend <strong>nicht mehr ausbaufähig</strong>. Deshalb setzt <a href="http://www.telefonica.com.pe/">Telefonica</a>, die Gesellschaft, die das Netz in Peru in der Hand hat, heute <strong>eine 9 vor jede Handynummer</strong> (nach der Vorwahl). Durch die Umstellung fällt das ganze Netz die ersten 7 Stunden des 5. April 2008 aus.   </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.livinginperu.com/news-6090-communications-cellular-phone-service-be-cut-peru-seven-hours-april-5">Living in Peru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/04/16-millionen-handybesitzer-in-peru-kriegen-eine-neue-neun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Jazz Perú 2008 in Lima</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/03/festival-jazz-peru-2008-in-lima/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/03/festival-jazz-peru-2008-in-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/03/festival-jazz-peru-2008-in-lima/</guid>
		<description><![CDATA[Schade, dass Lima soweit von Düsseldorf entfernt ist &#8211; denn heute (1) beginnt das &#8220;Festival Jazz Perú 2008&#8243;, 5 Tage lang an zwei Locations mit 19 Bands &#8211; darunter die deutsche Jazzband Schultzing. Schultzing spielen heute, am Mittwoch um 22:00-01:00 (mit 2 weiteren Bands) in der Jazz Zone, einem Jazzlokal in Miraflores (Av. la Paz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass Lima soweit von Düsseldorf entfernt ist &#8211; denn heute (1) beginnt das <a href="http://www.jazzperu.org/">&#8220;Festival Jazz Perú 2008&#8243;</a>, <strong>5 Tage lang</strong> an zwei Locations mit 19 Bands &#8211; darunter die <strong>deutsche Jazzband</strong> <a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&#038;friendid=181855492">Schultzing</a>. Schultzing spielen heute, am Mittwoch um 22:00-01:00 (mit 2 weiteren Bands) in der <a href="http://www.jazzzoneperu.com/">Jazz Zone</a>, einem Jazzlokal in Miraflores (Av. la Paz 656, Miraflores, Lima). Das Programm ist auf der Homepage etwas schwer zu finden, aber hier zwei Direktlinks: <a href="http://www.jazzperu.org/img/horario.gif">Link 1</a> und <a href="http://www.teleticket.com.pe/jazzHTML.htm">Link 2</a>. Freitag und Samstag spielt die bekannte <strong>Eva Allon</strong> in der Nationalbibliothek von Peru (Av. de la Poesia 160, San Borja, Lima). Die anderen Bands sind mir nicht bekannt, aber man kann auf der <a href="http://www.jazzperu.org/">Homepage</a> des Festivals eine Menge Songs probe hören. </p>
<p><strong>Anmerkungen:</strong><br />
<em>(1) In diesem Fall darf ich zu Mittwoch noch heute sagen, obwohl hier schon Donnerstag ist, weil Lima uns ja <a href="ttp://www.latinlife.de/uhrzeit/">6 Stunden hinterherhinkt</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/03/festival-jazz-peru-2008-in-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung von peruanischem Starfotograf Mario Testino in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/05/ausstellung-von-peruanischem-starfotograf-mario-testino-in-duesseldorf/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/05/ausstellung-von-peruanischem-starfotograf-mario-testino-in-duesseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/05/ausstellung-von-peruanischem-starfotograf-mario-testino-in-duesseldorf/</guid>
		<description><![CDATA[Bildband &#8220;Mario Testino Portraits&#8221;Bild: Amazon.de Es gibt Werbeplakate, die verkehrsgefährdend sind. Die einen so ablenken, dass Mann erst nach dem 20. Vorbeifahren schnallt, wofür da eigentlich geworben wird &#8211; man dachte des Kaisers neue Kleider, aber nein, es ist die Ausstellung eines peruanischen Künstlers für die Gisele Bündchen, x-beinig und oben ohne, da wirbt. Genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="float-topright">
<div class="fig">
<div class="figobj"><a href="http://www.latinlife.de/shop?asin=0821227610"><img src="http://www.latinlife.de/image/2007/Testino-Buch.jpg" alt="Buchumschlag: Mario Testino Portraits" /></a>
</div>
<div class="figcap">Bildband &#8220;Mario Testino Portraits&#8221;<br />Bild: Amazon.de</div>
</div>
</div>
<p>Es gibt <strong>Werbeplakate, die verkehrsgefährdend sind</strong>. Die einen so ablenken, dass Mann erst nach dem 20. Vorbeifahren schnallt, wofür da eigentlich geworben wird &#8211; man dachte des Kaisers neue Kleider, aber nein, es ist die <a href="http://www.nrw-forum.de/index.php?f_articleId=411">Ausstellung</a> eines <strong>peruanischen Künstlers</strong> für die <em>Gisele Bündchen</em>, <strong>x-beinig und oben ohne</strong>, da wirbt.</p>
<p>Genau so eine Reklame ist derzeit in Düsseldorf plakatiert &#8211; für die Ausstellung <strong>„Out of Fashion“</strong> von <strong>Mario Testino</strong>, dem erfolgreichen Mode- und Model-Fotografen aus Lima. <strong>40 Bilder</strong> von Testino im Riesenformat sind seit 21.4. und noch bis zum 17.5.2007 <strong>im NRW-Forum</strong> in Düsseldorf ausgestellt. Dabei sind Aufnahmen von Gisele Bündchen, Madonna, Kate Moss, Gwyneth Paltrow und Jude Law, zusammen mit einer Auswahl von Arbeiten für Gucci, Vogue und Vanity Fair. Und wie Testino im Spiegel online äußerte: <strong>er mag Fleisch</strong>.</p>
<p>Ich war noch nicht drin, aber hier <a href="http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E57E22D00DE5C45409E1963C63A759938~ATpl~Ecommon~Scontent.html">die Eindrücke von  Melanie Mühl</a> in FAZ.net:</p>
<blockquote><p>&#8220;Die etwa vierzig großformatigen, meist bonbonbunten Fotografien [...] zeigen Menschen, die so schön und makellos aussehen, dass es beinahe schmerzt. Selbst wenn man vorher noch nie von Mario Testino gehört haben sollte, begreift man sofort, warum ihn Stars und Models verehren. Denn er lässt sie noch heller leuchten, als sie im wahren Leben ohnehin schon strahlen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Das muss man doch gesehen haben, wenn man sich für Peru interessiert! Mein Tipp: Freitags hat die Ausstellung <strong>bis Mitternacht</strong> geöffnet.</p>
<ul>
<li>„Out of Fashion“ von Mario Testino</li>
<li>NRW-Forum, Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf</li>
<li>21.4.2007 bis 17.5.2007</li>
<li>Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 20:00h, Freitags bis 24:00h</li>
</ul>
<p><b>Mehr dazu</b></p>
<ul>
