<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinlife.de &#187; Bolivien</title>
	<atom:link href="http://www.latinlife.de/category/regional/bolivien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latinlife.de</link>
	<description>Lateinamerika und Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 00:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Verfassung fÃ¼r Bolivien 2009</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2009/02/neue-verfassung-fuer-bolivien-2009/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2009/02/neue-verfassung-fuer-bolivien-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 00:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2009/02/neue-verfassung-fuer-bolivien-2009/</guid>
		<description><![CDATA[In Bolivien hat PrÃ¤sident Evo Morales seine neue Verfassung durchgesetzt. In einem Referendum am 25.1.2009 stimmten gut 61% der 3,5 Millionen teilnehmenden Bolivanern (bei 3,8 Teilnahmeberechtigen, Beteiligung also ca. 90%) fÃ¼r die neue &#8220;CONSTITUCIÃ“N POLÃ?TICA&#8221;. Details dazu in der Wikipedia: Bolivian constitutional referendum, 2009. Was sich geÃ¤ndert hat, entnimmt man am besten der Verfassung selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Bolivien</strong> hat PrÃ¤sident Evo Morales seine <strong>neue Verfassung</strong> durchgesetzt. In einem Referendum am 25.1.2009 stimmten gut 61% der 3,5 Millionen teilnehmenden Bolivanern (bei 3,8 Teilnahmeberechtigen, Beteiligung also ca. 90%) fÃ¼r die neue &#8220;CONSTITUCIÃ“N POLÃ?TICA&#8221;. Details dazu in der Wikipedia:  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivian_constitutional_referendum,_2009#Contents">Bolivian constitutional referendum, 2009</a>. Was sich geÃ¤ndert hat, entnimmt man am besten der Verfassung selbst (s.u.) oder einfacher, der Presse (<a href="http://www.google.de/search?q=Bolivien+Verfassung+2009">via Google</a>) oder <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivian_constitutional_referendum,_2009#Contents">Wikipedia</a>. Wichtig: <strong>fÃ¼r Stadt-Land-Fluss-Spieler Ã¤ndert sich nichts</strong>: die Hautstadt ist weiterhin <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sucre">Sucre</a> und nicht <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/La_Paz">La Paz</a>, wie hierzulande hÃ¤ufig fÃ¤lschlich angenommen wird. La Paz ist und bleibt nur Regierungssitz. </p>
<p>Hier der vollstÃ¤ndige Text der neuen Verfassung &#8211; auf spanisch &#8211;  auf der Webseite der obersten WahlbehÃ¶rde Boliviens (Corte Nacional Electoral): <a href="http://www.cne.org.bo/proces_electoral/RefConstitucion2009/documentos/CPEVigente.pdf">CONSTITUCIÃ“N POLÃ?TICA DEL ESTADO VIGENTE</a> (81 Seiten PDF).</p>
<p><strong>Mehr dazu:</strong></p>
<ul>
<li>Telepolis: <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29601/1.html">TP: Bolivien neu gegrÃ¼ndet</a></li>
<li>Wikinews: <a href="http://en.wikinews.org/wiki/Bolivia%27s_Evo_Morales_wins_referendum_on_a_new_leftist_constitution">Bolivia&#8217;s Evo Morales wins referendum on a new leftist constitution</a></li>
<li>Europaparlament: <a href="http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/029-47353-026-01-05-903-20090128STO47352-2009-26-01-2009/default_de.htm">EU-Beobachter nennen bolivianisches Verfassungsreferendum â€žglaubwÃ¼rdigâ€œ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2009/02/neue-verfassung-fuer-bolivien-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad Inti Wara Yassi in Bolivien</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/11/comunidad-inti-wara-yassi-in-bolivien/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/11/comunidad-inti-wara-yassi-in-bolivien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/11/comunidad-inti-wara-yassi-in-bolivien/</guid>
		<description><![CDATA[Inti Wara Yassi, so heiÃŸt ein Hilfsprojekt in Bolivien: ein Park als Refugium fÃ¼r Tiere in Not und gleichzeitig ein Projekt fÃ¼r die Waisen- und StraÃŸenkindern Boliviens, die lernen Verantwortung fÃ¼r die Tiere im Park zu Ã¼bernehmen. Der GrÃ¼nder Juan Carlos Antezama, die Leiterin Tania Baltazar und viele Freiwillige kÃ¼mmern sich um die Wildtiere, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intiwarayassi.org/">Inti Wara Yassi</a>, so heiÃŸt ein <strong>Hilfsprojekt in Bolivien</strong>: ein Park als <strong>Refugium fÃ¼r Tiere in Not</strong> und gleichzeitig ein <strong>Projekt fÃ¼r die Waisen- und StraÃŸenkindern Boliviens</strong>, die lernen Verantwortung fÃ¼r die Tiere im Park zu Ã¼bernehmen. Der GrÃ¼nder <em>Juan Carlos Antezama</em>, die Leiterin <em>Tania Baltazar</em> und viele Freiwillige kÃ¼mmern sich um die Wildtiere, die das GlÃ¼ck hatten, in den Park zu gelangen, nachdem sie illegal gefangen, auf SchwarzmÃ¤rkten in La Paz gehandelt und nicht artgerecht gehalten oder misshandelt wurden. Ziel ist, die Tiere auszuwildern, was aber nicht immer mÃ¶glich ist, wie z.B. bei den <strong>GroÃŸkatzen</strong>, die nie das Jagen gelernt haben. Das private Projekt, das schon seit 1992 lÃ¤uft, ist (wie so oft) auf Spenden angewiesen.</p>
<p>In dem Dokumentarfilm <a href="http://www.arte.tv/de/Willkommen/geo-360/Maerz-2/1463728.html"><em>Boliviens junge Wilde</em></a> von <a href="http://www.arte.tv/de/Brasilien---Bueffel-auf-Streife/1703322.html">Roberto Lugones</a> (2007), der kÃ¼rzlich auf ARTE wiederholt wurde, wird das Projekt einfÃ¼hlsam vorgestellt und man bekommt als Zuschauer den Eindruck, dass hier liebevolle Menschen sehr viel von Ihrem Leben einer wirklich guten Sache widmen (um nicht zu sagen: opfern), die Kindern und Tieren zugute kommt, die es wirklich nÃ¶tig haben. Im Film wird auch Kritik an der Tierhaltung im Park angesprochen, aber es bleibt angesichts von abgezogenen Wildkatzenfellen und ausgestopften Schlangen auf MÃ¤rkten in La Paz kein Zweifel, wer hier auf der guten Seite steht.</p>
<p><em>Inti Wara Yassi</em> heiÃŸt Ã¼brigens <strong>&#8220;Sonne Mond Sterne&#8221;</strong> &#8211; allerdings auf drei verschiedenen Sprachen, genauer gesagt auf drei der am meisten gesprochenen indigenen Sprachen SÃ¼damerikas: Sonne (Inti) auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quechua">Quechua</a>, Mond (Wara) auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aymara_(Sprache)">Aymara</a> und Sterne (Yassi) auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD_(Sprache)">GuaranÃ­</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/11/comunidad-inti-wara-yassi-in-bolivien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HintergrÃ¼nde des SÃ¤belrasselns in Lateinamerika</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2008/03/hintergruende-des-saebelrasselns-in-lateinamerika/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2008/03/hintergruende-des-saebelrasselns-in-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2008/03/hintergruende-des-saebelrasselns-in-lateinamerika/</guid>
		<description><![CDATA[Ein leicht lesbarer Artikel von Peter Burghardt zum kÃ¼rzlichen SÃ¤belrasseln in Lateinamerika steht in jetzt.de, dem Online-Magazin der SÃ¼ddeutschen Zeitung. Der &#8220;kalte Krieg&#8221; gehe dort in eine neue Runde. &#8220;Die Feldherren sind Kolumbiens rechtskonservativer PrÃ¤sident Ã?lvaro Uribe, engster VerbÃ¼ndeter der USA sÃ¼dlich des Rio Grande, und Venezuelas PrÃ¤sident Hugo ChÃ¡vez, WortfÃ¼hrer einer linksnationalistischen Bewegung, sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein leicht lesbarer Artikel von <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;safe=off&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&#038;hs=TLC&#038;q=%22Peter+Burghardt%22+lateinamerika&#038;btnG=Search">Peter Burghardt</a> zum kÃ¼rzlichen <strong>SÃ¤belrasseln</strong> in Lateinamerika steht in <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/423682/TrkHomeCommText4">jetzt.de</a>, dem Online-Magazin der SÃ¼ddeutschen Zeitung. Der &#8220;kalte Krieg&#8221; gehe dort in eine neue Runde. &#8220;<em>Die Feldherren sind Kolumbiens rechtskonservativer PrÃ¤sident </em><em>Ã?lvaro Uribe</em>, engster VerbÃ¼ndeter der USA sÃ¼dlich des Rio Grande, und Venezuelas PrÃ¤sident <em>Hugo ChÃ¡vez</em>, WortfÃ¼hrer einer linksnationalistischen Bewegung, sowie der Neusozialist <em>Rafael Correa</em> aus Ecuador und Altsozialist <em>Daniel Ortega</em> aus Nicaragua.&#8221; Kolumbien hatte am 1.3.2008 Terroristen der FARC auÃŸerhalb seiner Landesgrenzen, in Ecuador, bombardiert und damit Truppenbewegungen in Ecuador und Venezuela <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,538883,00.html">ausgelÃ¶st</a>. Einen Tag nach dem Erscheinungsdatum, am 8.3.2008, hat sich die Lage wieder beruhigt (siehe Spiegel.de: <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,540235,00.html"><em>SÃ¼damerikas Scharfmacher schlieÃŸen Spontanfrieden</em></a>), aber der jetzt.de-Artikel ist trotzdem noch lesenswert, weil er die HintergrÃ¼nde ohne Geschwafel erklÃ¤rt. Nebenbei liefert der Artikel auch noch einen Neuzugang fÃ¼r meine inoffizielle Liste mit <strong>ChÃ¡vez-Titulierungen</strong> durch die Medien: <em>&#8220;NervensÃ¤ge&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2008/03/hintergruende-des-saebelrasselns-in-lateinamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che Guevara heute 40 Jahre tot</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/10/che-guevara-heute-40-jahre-tot/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/10/che-guevara-heute-40-jahre-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/10/che-guevara-heute-40-jahre-tot/</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen 40. Todestag von Ernesto &#8220;Che&#8221; Guevara gibt es jede Menge &#8220;News&#8221;. Dazu laufen in den nÃ¤chsten Tagen auch noch einige Dokumentationen im Fernsehen, z.B. 9.10.2007 um 18:30 auf PhÃ¶nix &#8220;Mythos Che Guevara&#8221;, 10.10. um 22:45 im Ersten &#8220;Schnappschuss mit Che&#8221;, am 16.10. um 3:00 auf Arte &#8220;Ernesto Che Guevara &#8211; Das bolivianische Tagebuch&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum heutigen <strong>40. Todestag</strong> von <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;safe=off&#038;q=Che+Guevara&#038;btnG=Suche&#038;meta=">Ernesto &#8220;Che&#8221; Guevara</a> gibt es jede Menge <a href="http://news.google.de/news?q=Che&#038;hl=de&#038;safe=off&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;sa=X&#038;oi=news_result&#038;resnum=1&#038;ct=title">&#8220;News&#8221;</a>. Dazu laufen in den nÃ¤chsten Tagen auch noch einige Dokumentationen im Fernsehen, z.B. 9.10.2007 um 18:30 auf PhÃ¶nix <a href="http://www.phoenix.de/mythos_che_guevara/2007/10/09/0/81692.1.htm">&#8220;Mythos Che Guevara&#8221;</a>, 10.10. um 22:45 im Ersten <a href="http://programm.daserste.de/detail1.asp?id=X000450685&#038;sdatlo=10.10.07&#038;sender=1&#038;dpointer=32&#038;anzahl=42&#038;ziel=32">&#8220;Schnappschuss mit Che&#8221;</a>, am 16.10. um 3:00 auf Arte <a href="http://www.arte.tv/de/1691052.html">&#8220;Ernesto Che Guevara &#8211; Das bolivianische Tagebuch&#8221;</a> usw. Hier noch weitere <a href="http://www.ila-web.de/aktuelles/che_todestag.htm">Programmhinweise</a> (ila-web.de).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2007/10/che-guevara-heute-40-jahre-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik Boliviens im Dokumentarfilm &#8220;Looking for revolution&#8221;</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/09/politik-boliviens-im-dokumentarfilm-looking-for-revolution/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/09/politik-boliviens-im-dokumentarfilm-looking-for-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 08:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/09/politik-boliviens-im-dokumentarfilm-looking-for-revolution/</guid>
		<description><![CDATA[Die USA fÃ¼hren einen Krieg gegen Drogen. Koka ist der Grundstoff fÃ¼r Kokain. Einer der Hauptwirtschaftszweige Boliviens ist der Anbau von Koka. Bolivien ist das Ã¤rmste Land Lateinamerikas. Boliviens PrÃ¤sident Evo Morales ist ein ehemaliger Koka-Bauer&#8230; &#8211; und das ist nur ein Aspekt spannungsreichen Lage in Bolivien, zwischen neuer Verfassung, Agrarreform, Verstaatlichung der Erdgasindustrie, Armut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die USA fÃ¼hren einen Krieg gegen Drogen. Koka ist der Grundstoff fÃ¼r Kokain. Einer der Hauptwirtschaftszweige Boliviens ist der Anbau von Koka. Bolivien ist das Ã¤rmste Land Lateinamerikas. Boliviens PrÃ¤sident Evo Morales ist ein ehemaliger Koka-Bauer&#8230; &#8211; und das ist nur ein Aspekt spannungsreichen Lage in Bolivien, zwischen neuer Verfassung, Agrarreform, Verstaatlichung der Erdgasindustrie, Armut, Korruption usw.</p>
<p>Ãœber die Politik von <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales">Evo Morales</a></strong> und die Lage in <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bolivien">Bolivien</a></strong> gibt es <strong>einen neuen Dokumentarfilm</strong>: <em>&#8220;Looking for revolution&#8221;</em> (Deutsch: &#8220;Die Inka-Revolution&#8221;) von Rodrigo VÃ¡zquez. Am Samstag wurde er in der Reihe <a href="http://www.whydemocracy.net/film/6">&#8220;Why Democracy?&#8221;</a> in Berlin im Kino gezeigt. Im Fernsehen wird er <a href="http://www.arte.tv/de/suche/1683032.html">auf Arte am Montag, 15. Oktober 2007</a>, um 23:15 Uhr erst-ausgestrahlt.</p>
<p>Hier ein StÃ¼ck aus dem <a href="http://www.lifepr.de/pressemeldungen/freunde-der-deutschen-kinemathek-ev/boxid-12648.html">Pressetext</a>: <i>&#8220;Der erste eingeborene PrÃ¤sident Boliviens, Evo Morales, ein ehemaliger Coca-Bauer, ist angetreten, den Traum vieler Menschen in Lateinamerika von einer sozialen Revolution und Gerechtigkeit zu verwirklichen. Er verstaatlichte die Ã–lindustrie und brachte die Agrarreform in Gang. Doch Korruption und Vetternwirtschaft existieren weiter. Je mehr er sich dafÃ¼r einsetzt, ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen, desto mehr verbÃ¼nden sich die Landbesitzer gegen ihn und lÃ¤hmen so Boliviens Wirtschaft. Ohne neue Jobs setzen auch die Armen Morales unter Druck. Dieser Kreislauf der Spannungen droht sowohl das Land als auch die einheimische â€žRevolutionâ€œ zu zerstÃ¶ren. LOOKING FOR REVOLUTION von Rodrigo VÃ¡zquez stellt dar, wie diese Situation von den Menschen im Land wahrgenommen wird.&#8221;</p>
<p>(Den Hinweis auf den Film habe ich <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2007/09/14.html#wohinAmWochenendeNachDerRevolutionSchauen">beim Schockwellenreiter</a> aufgeschnappt.)</p>
<p></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2007/09/politik-boliviens-im-dokumentarfilm-looking-for-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein FuÃŸball mehr Ã¼ber 2500 Meter HÃ¶he</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2007/05/kein-fussball-mehr-ueber-2500-meter-hoehe/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2007/05/kein-fussball-mehr-ueber-2500-meter-hoehe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2007/05/kein-fussball-mehr-ueber-2500-meter-hoehe/</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es eigentlich natÃ¼rliches Doping? Bei der Qualifikation zu unserem WM-SommermÃ¤rchen 2006 holte Ecuador fast alle Punkte in Heimspielen in Quito &#8211; auf 2850 Meter Ã¼ber dem Meeresspiegel. In dieser HÃ¶he wird der Flachlandbewohner schon vom Sauerstoffmangel geplagt. Mit diesem Wettbewerbsvorteil der Andennationen kÃ¶nnte jetzt Schluss sein, denn die FIFA will diese HÃ¶hen-Spiele verbieten (sport.ARD). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es eigentlich natÃ¼rliches Doping? Bei der Qualifikation zu unserem WM-SommermÃ¤rchen 2006 holte Ecuador <a href="http://www.latinlife.de/2005/12/wm-vorrunde-deutschland-gegen-lateinamerika-und-polen/">fast alle Punkte in Heimspielen in Quito</a> &#8211; auf 2850 Meter Ã¼ber dem Meeresspiegel. In dieser HÃ¶he wird der Flachlandbewohner schon vom <strong>Sauerstoffmangel</strong> geplagt. Mit diesem Wettbewerbsvorteil der Andennationen kÃ¶nnte jetzt Schluss sein, denn die FIFA will diese HÃ¶hen-Spiele verbieten (<a href="http://sport.ard.de/sp/fussball/news200705/29/blatter.jhtml">sport.ARD</a>). FIFA-PrÃ¤sident Joseph Blatter kÃ¼ndigte an, <strong>offizielle FuÃŸballspiele in HÃ¶hen Ã¼ber 2.500 Metern nicht mehr zuzulassen</strong>. Aus medizinischen GrÃ¼nden, wie er sagte, aber auch wegen dem Wettbewerbsnachteil fÃ¼r die Gastmannschaften. In den betroffenen Andenstaaten wurde &#8211; wie zu erwarten &#8211; die Entscheidung scharf kritisiert. In Bolivien rief der PrÃ¤sident Evo Morales deswegen sein Kabinett zu einer <strong>Krisensitzung</strong> zusammen. Morales forderte die FIFA auf, die Entscheidung rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen: das Verbot diskriminiere die legitimen Rechte der Leute, FuÃŸball zu spielen, und ignoriere den Gleichheits-Grundsatz aus der <strong>Menschenrechts-Charta der Vereinten Nationen</strong>.</p>
<p>Betroffene StÃ¤dte:</p>
<ul>
<li>Cochabamba, Bolivien &#8211; 2.570 Meter HÃ¶he</li>
<li>Sucre, Bolivien &#8211; 2.860 Meter</li>
<li>La Paz, Bolivien &#8211; 3.665 Meter</li>
<li>Oruro, Bolivien &#8211; 3.966 Meter</li>
<li>PotosÃ­, Bolivien &#8211; 4.040 Meter</li>
<li>Cusco, Peru &#8211; 3.416 Meter</li>
<li>BogotÃ¡, Kolumbien &#8211; 2.640 Meter</li>
<li>Quito, Ecuador &#8211;  2800 Meter</li>
</ul>
<p>An Mexiko ging dieser Kelch knapp vorÃ¼ber: Mexiko-Stadt liegt mit 2240 Metern knapp unter dem Limit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinlife.de/2007/05/kein-fussball-mehr-ueber-2500-meter-hoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lateinamerika auf der Weltrangliste der Korruption</title>
		<link>http://www.latinlife.de/2006/11/lateinamerika-auf-der-weltrangliste-der-korruption/</link>
		<comments>http://www.latinlife.de/2006/11/lateinamerika-auf-der-weltrangliste-der-korruption/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Belize]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Grenada]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad und Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinlife.de/2006/11/lateinamerika-auf-der-weltrangliste-der-korruption/</guid>
		<description><![CDATA[â€žKorruption hÃ¤lt Millionen von Menschen in der Armutsfalle gefangen.â€œ So Ã¤uÃŸert sich Huguette Labelle, die Vorsitzende von Transparency International. Transparency International, kurz TI, ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich international gegen Korruption engagiert. Am 6. November hat TI den jÃ¤hrlich erscheinenden Corruption Perceptions Index 2006 verÃ¶ffentlicht. Dieser &#8220;Korruptionswahrnehmungsindex&#8221; basiert auf Expertenumfragen zur Wahrnehmung von Korruption [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>â€žKorruption hÃ¤lt Millionen von Menschen in der Armutsfalle gefangen.â€œ</em> So Ã¤uÃŸert sich <em>Huguette Labelle</em>, die Vorsitzende von <strong><a href="http://www.transparency.de/">Transparency International</a></strong>. Transparency International, kurz TI,  ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich international <strong>gegen Korruption</strong> engagiert. Am 6. November hat TI den jÃ¤hrlich erscheinenden <a href="http://www.transparency.de/Corruption-Perceptions-Index-2.950.0.html">Corruption Perceptions Index 2006</a> verÃ¶ffentlicht. Dieser &#8220;Korruptionswahrnehmungsindex&#8221; basiert auf Expertenumfragen zur Wahrnehmung von Korruption im Ã¶ffentlichen Sektor. Die Studie fasst die Ergebnisse von Untersuchungen aus folgenden <a href="http://www.transparency.de/Verwendete-Untersuchungen-Qu.953.0.html">12 verschiedenen Quellen</a> zusammen:</p>
<ul>
<li><a href="http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,,contentMDK:20933600~menuPK:2626968~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:73154,00.html">World Bank</a></li>
<li><a href="http://www.eiu.com/">Economist Intelligence Unit</a></li>
<li><a href="http://www.freedomhouse.org/research/nattransit.htm">Freedom House</a></li>
<li><a href="http://www.imd.ch/wcc">IMD International</a></li>
<li><a href="http://www.merchantinternational.com/">Merchant International Group</a></li>
<li><a href="http://www.asiarisk.com/">Political &#038; Economic Risk Consultancy</a></li>
<li><a href="http://www.uneca.org/agr/">United Nations Economic Commission for Africa</a></li>
<li><a href="http://www.weforum.org/">World Economic Forum</a></li>
<li><a href="http://www.wmrc.com/">World Markets Research Centre</a></li>
</ul>
<p>Heraus kommt fÃ¼r jedes Land ein <strong>Wert zwischen 0</strong> (&#8220;sehr korrupt&#8221;) <strong>und 10</strong> (&#8220;kaum korrupt&#8221;). Deutschland liegt mit immerhin 8.0 Punkten auf <a href="http://www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.954.0.html">Platz 16 der Tabelle</a>. Die LÃ¤nder Lateinamerikas schneiden meist deutlich schlechter ab &#8211; der Zusammenhang zwischen Armut und Korruption wird durch die Studie deutlich nachgewiesen. Hier die Rangfolge der lateinamerikanischen Staaten:</p>
<ul>
<li><em>Chile</em>: Index 7,3, Rang 20</li>
<li><em>Barbados</em>: Index 6,7, Rang 24</li>
<li><em>Uruguay</em>: Index 6,4, Rang 28</li>
<li><em>Dominica</em>: Index 4,5, Rang 53</li>
<li><em>Costa Rica</em>: Index 4,1, Rang 55</li>
<li><em>El Salvador</em>: Index 4,0, Rang 57</li>
<li><em>Kolumbien</em>: Index 3,9, Rang 59</li>
<li><em>Jamaika</em>: Index 3,7, Rang 61</li>
<li><em>Belize</em>: Index 3,5, Rang 66</li>
<li><em>Grenada</em>: Index 3,5, Rang 66</li>
<li><em>Kuba</em>: Index 3,5, Rang 66</li>
<li><em>Brasilien</em>: Index 3,3, Rang 70</li>
<li><em>Mexiko</em>: Index 3,3, Rang 70</li>
<li><em>Peru</em>: Index 3,3, Rang 70</li>
<li><em>Trinidad und Tobago</em>: Index 3,2, Rang 79</li>
<li><em>Panama</em>: Index 3,1, Rang 84</li>
<li><em>Argentinien</em>: Index 2,9, Rang 93</li>
<li><em>Dominikanische Republik</em>: Index 2,8, Rang 99</li>
<li><em>Bolivien</em>: Index 2,7, Rang 105</li>
<li><em>Guatemala</em>: Index 2,6, Rang 111</li>
<li><em>Nicaragua</em>: Index 2,6, Rang 111</li>
<li><em>Paraguay</em>: Index 2,6, Rang 111</li>
<li><em>Guyana</em>: Index 2,5, Rang 121</li>
<li><em>Honduras</em>: Index 2,5, Rang 121</li>
<li><em>Ecuador</em>: Index 2,3, Rang 138</li>
<li><em>Venezuela</em>: Index 2,3, Rang 138</li>
<li><em>Haiti</em>: Index 1,8, Rang 163</li>
</ul>
<p>(Weitere LÃ¤nder Lateinamerikas sind von der nicht erfasst &#8211; nur LÃ¤nder, die in mindestens 3 der 12 Quellen vorkommen, wurden aufgenommen.)</p>
